今回は、FIREを決断する根拠となった「数字」の部分として、資産推移を公開します。
今後も毎月25日に定点観測を行い、資産の増減を継続的に確認していく予定です。
2021年7月からの資産推移
私は2021年7月から、毎月25日の給料日に資産残高を記録することを習慣にしてきました。
管理はGoogleスプレッドシートで行っており、「(ドル換算)」と記載している項目は、ドルで保有している資産や現金に対して、その時点のドル円レートを掛けて円換算した金額です。
当時はまだ投資に関する知見が十分ではなく、リベ大の両学長や投資系YouTubeを参考にしながら、手探りで運用を続けていました。
日本株については比較的なじみがあったため、株主優待銘柄や大手企業の個別株を中心に投資していました。一方で米国株は、VYMやVTといったETFをメインに積み立てていました。子どもたちのジュニアNISAについても、VTで運用しています。
あらためて振り返ると、この期間はドル円レートの変動が非常に大きく、円安の影響を強く受けていることが分かります。
| 年月 | 現金 (円) |
現金 (ドル換算) |
資産 (円) |
資産 (ドル換算) |
合計 | 前月差 | ドル円 レート |
現金 比率 |
リスク資産 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年07月 | ¥24,129,149 | ¥912,010 | ¥8,018,126 | ¥3,287,248 | ¥36,346,532 | – | ¥109.92 | 68.9% | 31.1% |
| 08月 | ¥23,876,095 | ¥2,398,871 | ¥8,456,028 | ¥2,086,565 | ¥36,817,559 | ¥471,027 | ¥109.74 | 71.4% | 28.6% |
| 09月 | ¥23,031,017 | ¥1,139,778 | ¥9,078,008 | ¥3,693,974 | ¥36,942,777 | ¥125,218 | ¥110.40 | 65.4% | 34.6% |
| 10月 | ¥19,308,229 | ¥862,710 | ¥12,418,314 | ¥4,503,760 | ¥37,093,013 | ¥150,235 | ¥113.67 | 54.4% | 45.6% |
| 11月 | ¥16,876,538 | ¥2,059,857 | ¥13,988,370 | ¥3,401,963 | ¥36,326,728 | -¥766,285 | ¥115.34 | 52.1% | 47.9% |
| 12月 | ¥15,390,058 | ¥1,571,212 | ¥15,347,581 | ¥4,608,762 | ¥36,917,612 | ¥590,884 | ¥114.40 | 45.9% | 54.1% |
| 2022年01月 | ¥15,485,704 | ¥1,614,666 | ¥14,714,743 | ¥4,464,344 | ¥36,279,456 | -¥638,156 | ¥113.81 | 47.1% | 52.9% |
| 02月 | ¥14,665,296 | ¥643,771 | ¥16,237,546 | ¥5,501,145 | ¥37,047,759 | ¥768,303 | ¥115.27 | 41.3% | 58.7% |
| 03月 | ¥12,277,811 | ¥1,147,900 | ¥17,607,410 | ¥6,540,262 | ¥37,573,383 | ¥525,624 | ¥121.68 | 35.7% | 64.3% |
| 04月 | ¥16,569,982 | ¥35,985 | ¥16,883,236 | ¥5,363,539 | ¥38,852,743 | ¥1,279,359 | ¥128.79 | 42.7% | 57.3% |
| 05月 | ¥16,096,686 | ¥15,603 | ¥16,650,956 | ¥5,708,426 | ¥38,471,671 | -¥381,072 | ¥127.05 | 41.9% | 58.1% |
| 06月 | ¥15,348,361 | ¥20,879 | ¥18,982,853 | ¥5,888,699 | ¥40,240,792 | ¥1,769,120 | ¥134.80 | 38.2% | 61.8% |
| 07月 | ¥18,183,103 | ¥45,244 | ¥17,102,894 | ¥6,027,346 | ¥41,358,587 | ¥1,117,795 | ¥136.34 | 44.1% | 55.9% |
| 08月 | ¥17,209,271 | ¥49,970 | ¥18,331,864 | ¥6,132,372 | ¥41,723,477 | ¥364,890 | ¥136.72 | 41.4% | 58.6% |
| 09月 | ¥13,664,456 | ¥47,060 | ¥22,698,505 | ¥5,990,958 | ¥42,400,980 | ¥677,502 | ¥144.89 | 32.3% | 67.7% |
| 10月 | ¥13,098,864 | ¥17,714 | ¥23,241,318 | ¥6,181,840 | ¥42,539,736 | ¥138,757 | ¥148.96 | 30.8% | 69.2% |
| 11月 | ¥13,458,274 | ¥22,633 | ¥22,952,719 | ¥6,150,558 | ¥42,584,184 | ¥44,448 | ¥138.63 | 31.7% | 68.3% |
| 12月 | ¥11,971,395 | ¥49,493 | ¥24,897,966 | ¥5,776,887 | ¥42,695,741 | ¥111,558 | ¥132.70 | 28.2% | 71.8% |
| 2023年01月 | ¥15,485,704 | ¥1,614,666 | ¥14,714,743 | ¥4,464,344 | ¥36,279,456 | -¥638,156 | ¥113.81 | 47.1% | 52.9% |
| 02月 | ¥14,665,296 | ¥643,771 | ¥16,237,546 | ¥5,501,145 | ¥37,047,759 | ¥768,303 | ¥115.27 | 41.3% | 58.7% |
| 03月 | ¥12,277,811 | ¥1,147,900 | ¥17,607,410 | ¥6,540,262 | ¥37,573,383 | ¥525,624 | ¥121.68 | 35.7% | 64.3% |
| 04月 | ¥16,569,982 | ¥35,985 | ¥16,883,236 | ¥5,363,539 | ¥38,852,743 | ¥1,279,359 | ¥128.79 | 42.7% | 57.3% |
| 05月 | ¥16,096,686 | ¥15,603 | ¥16,650,956 | ¥5,708,426 | ¥38,471,671 | -¥381,072 | ¥127.05 | 41.9% | 58.1% |
| 06月 | ¥15,348,361 | ¥20,879 | ¥18,982,853 | ¥5,888,699 | ¥40,240,792 | ¥1,769,120 | ¥134.80 | 38.2% | 61.8% |
| 07月 | ¥18,183,103 | ¥45,244 | ¥17,102,894 | ¥6,027,346 | ¥41,358,587 | ¥1,117,795 | ¥136.34 | 44.1% | 55.9% |
| 08月 | ¥17,209,271 | ¥49,970 | ¥18,331,864 | ¥6,132,372 | ¥41,723,477 | ¥364,890 | ¥136.72 | 41.4% | 58.6% |
| 09月 | ¥13,664,456 | ¥47,060 | ¥22,698,505 | ¥5,990,958 | ¥42,400,980 | ¥677,502 | ¥144.89 | 32.3% | 67.7% |
| 10月 | ¥13,098,864 | ¥17,714 | ¥23,241,318 | ¥6,181,840 | ¥42,539,736 | ¥138,757 | ¥148.96 | 30.8% | 69.2% |
| 11月 | ¥13,458,274 | ¥22,633 | ¥22,952,719 | ¥6,150,558 | ¥42,584,184 | ¥44,448 | ¥138.63 | 31.7% | 68.3% |
| 12月 | ¥11,971,395 | ¥49,493 | ¥24,897,966 | ¥5,776,887 | ¥42,695,741 | ¥111,558 | ¥132.70 | 28.2% | 71.8% |
| 2024年01月 | ¥13,341,088 | ¥74,494 | ¥34,885,421 | ¥8,389,114 | ¥56,690,117 | ¥3,162,218 | ¥147.85 | 23.7% | 76.3% |
| 02月 | ¥13,143,495 | ¥83,389 | ¥36,184,713 | ¥8,714,969 | ¥58,126,566 | ¥1,436,449 | ¥150.34 | 22.8% | 77.2% |
| 03月 | ¥12,568,021 | ¥114,197 | ¥38,265,613 | ¥8,932,842 | ¥59,880,672 | ¥1,754,106 | ¥151.36 | 21.2% | 78.8% |
| 04月 | ¥13,059,066 | ¥33,112 | ¥38,212,782 | ¥9,024,461 | ¥60,329,422 | ¥448,750 | ¥155.83 | 21.7% | 78.3% |
| 05月 | ¥12,610,773 | ¥47,708 | ¥40,456,214 | ¥9,350,876 | ¥62,465,571 | ¥2,136,149 | ¥157.10 | 20.3% | 79.7% |
| 06月 | ¥12,494,401 | ¥60,585 | ¥42,888,237 | ¥9,593,306 | ¥65,036,528 | ¥2,570,957 | ¥159.37 | 19.3% | 80.7% |
| 07月 | ¥12,336,467 | ¥100,314 | ¥43,463,392 | ¥9,244,279 | ¥65,144,453 | ¥107,925 | ¥152.93 | 19.1% | 80.9% |
| 08月 | ¥10,759,300 | ¥103,564 | ¥44,322,650 | ¥9,126,549 | ¥64,312,064 | -¥832,389 | ¥145.74 | 16.9% | 83.1% |
| 09月 | ¥10,469,299 | ¥134,790 | ¥45,357,559 | ¥9,087,593 | ¥65,049,241 | ¥737,177 | ¥143.36 | 16.3% | 83.7% |
| 10月 | ¥10,689,472 | ¥150,870 | ¥46,714,283 | ¥9,548,467 | ¥67,103,092 | ¥2,053,851 | ¥151.68 | 16.2% | 83.9% |
| 11月 | ¥10,407,995 | ¥161,382 | ¥49,853,961 | ¥9,832,711 | ¥70,256,050 | ¥3,152,958 | ¥153.62 | 15.0% | 85.0% |
| 12月 | ¥9,043,131 | ¥176,898 | ¥52,939,258 | ¥9,835,870 | ¥71,995,157 | ¥1,739,107 | ¥157.25 | 12.8% | 87.2% |
| 2025年01月 | ¥8,900,547 | ¥221,825 | ¥53,666,745 | ¥9,876,778 | ¥72,665,895 | ¥670,739 | ¥155.38 | 12.6% | 87.5% |
| 02月 | ¥9,152,001 | ¥222,280 | ¥53,780,260 | ¥9,535,813 | ¥72,690,354 | ¥24,458 | ¥149.65 | 12.9% | 87.1% |
| 03月 | ¥7,197,986 | ¥231,684 | ¥53,900,740 | ¥9,466,116 | ¥70,796,525 | -¥1,893,829 | ¥150.48 | 10.5% | 89.5% |
| 04月 | ¥7,839,275 | ¥131,614 | ¥50,509,658 | ¥8,934,776 | ¥67,415,322 | -¥3,381,203 | ¥143.66 | 11.8% | 88.2% |
| 05月 | ¥9,893,547 | ¥144,058 | ¥52,319,409 | ¥9,144,810 | ¥71,501,825 | ¥4,086,502 | ¥143.49 | 14.0% | 86.0% |
| 06月 | ¥9,325,933 | ¥64,399 | ¥54,662,913 | ¥9,513,915 | ¥73,567,160 | ¥2,065,336 | ¥145.18 | 12.8% | 87.2% |
| 07月 | ¥10,364,843 | ¥74,330 | ¥58,060,375 | ¥9,885,543 | ¥78,385,090 | ¥4,817,930 | ¥147.15 | 13.3% | 86.7% |
| 08月 | ¥10,452,658 | ¥83,380 | ¥61,174,223 | ¥10,053,003 | ¥81,763,264 | ¥3,378,173 | ¥147.39 | 12.9% | 87.1% |
| 09月 | ¥9,731,211 | ¥27,173 | ¥63,456,411 | ¥10,271,126 | ¥83,485,922 | ¥1,722,658 | ¥148.82 | 11.7% | 88.3% |
| 10月 | ¥10,810,252 | ¥37,443 | ¥65,256,550 | ¥10,718,493 | ¥86,822,738 | ¥3,336,816 | ¥153.04 | 12.5% | 87.5% |
| 11月 | ¥10,683,976 | ¥46,272 | ¥67,369,217 | ¥10,879,059 | ¥88,978,524 | ¥2,155,786 | ¥156.77 | 12.1% | 87.9% |
| 12月 | ¥11,145,347 | ¥108,617 | ¥71,470,538 | ¥11,007,383 | ¥93,731,885 | ¥4,753,361 | ¥155.86 | 12.0% | 88.0% |
| 2026年01月 | ¥10,574,884 | ¥114,330 | ¥74,964,241 | ¥11,347,909 | ¥97,001,364 | ¥3,269,478 | ¥158.56 | 11.0% | 89.0% |
| 02月 | ¥10,286,770 | ¥86,394 | ¥78,126,775 | ¥11,437,332 | ¥99,937,271 | ¥2,935,907 | ¥155.76 | 10.4% | 89.6% |
※表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
ちなみに、2026年2月時点の資産額は99,937,271円と、わずかに1億円には届いていません。
ただし、この金額には日常的に持ち歩いている現金は含まれていないため、実質的には1億円を達成しています。
2021年7月からの推移グラフ

最後に
3月25日に再度定点観測として資産を集計する予定です。
直近では中東情勢(イラン関連)の影響もあり株価が下落しているため、正直なところ少しドキドキしていますが、その時はFIRE達成後のアセットアロケーション(計画)と現在の資産内訳についてもう少し詳しく公開します。



コメント