4月の資産集計が完了しました。
今月は給与所得を除外したリスク資産のみの評価で、約230万円の大幅な上昇となりました。
中東情勢(イラン問題)緊迫化による市場のボラティリティを懸念していましたが、結果としては継続的な円安傾向と米国株の底堅い上昇が、ポートフォリオ全体に大きく寄与した形です。
今月の売買記録と積立状況
個別株については、日本株の下落局面を捉えたつもりでしたが、反省の残る取引もありました。
日本株:
5411 JFEホールディングスを値ごろ感から1,755円で100株買い増しましたが、その後の軟調な推移を考慮すると、エントリーのタイミングとしては拙速であったと分析しています。
債券:
BND(バンガード・米国トータル債券市場ETF)を、貯まったドル配当を用いて1株(74ドル)購入しました。少額ですが、分配金を着実に再投資に回す規律を維持しています。
また、以下の投資信託については、毎月のルーティンとして定額積立を継続しています。
「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」
「SBI−SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」
「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) 」
生活環境の変化とFX新戦略
今週から本格的に会社を休むこととなり、相場と向き合う時間が確保できるようになりました。
これまでのFX運用はトルコリラを中心としたスワップポイント狙いの長期投資がメインでしたが、今後はチャート監視時間を活かし、キャピタルゲイン(差益)を狙った短期・中期トレードも並行して開始しました。
2026/4の資産集計を反映
| 年月 | 現金 (円) |
現金 (ドル換算) |
資産 (円) |
資産 (ドル換算) |
合計 | 前月差 | ドル円 レート |
現金 比率 |
リスク資産 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | ¥10,574,884 | ¥114,330 | ¥74,964,241 | ¥11,347,909 | ¥97,001,364 | ¥3,269,478 | ¥158.56 | 11.0% | 89.0% |
| 02月 | ¥10,286,770 | ¥86,394 | ¥78,126,775 | ¥11,437,332 | ¥99,937,271 | ¥2,935,907 | ¥155.76 | 10.4% | 89.6% |
| 03月 | ¥7,623,088 | ¥6,528 | ¥78,955,148 | ¥11,144,571 | ¥97,729,336 | -¥2,207,935 | ¥158.96 | 7.81% | 92.19% |
| 04月 | ¥7,097,588 | ¥31,303 | ¥82,097,135 | ¥11,761,895 | ¥100,987,921 | ¥3,258,585 | ¥159.80 | 7.06% | 92.94% |
※表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
2025年からの資産推移は、為替の追い風もあり綺麗な右肩上がりを継続しています。

現在のポートフォリオ公開
資産集計は各証券口座の合計値に基づきますが、以下のポートフォリオはGoogleスプレッドシートのスクレイピングおよびロボフォリオのデータを集計したものです。ドル円レートの評価タイミングにより総計と若干の差異が生じていますが、アセットアロケーションの参考として公開します。
| 項目 | 資産 | 備考 | 割合 | 目標比率 |
|---|---|---|---|---|
| 現金 | ¥7,128,891 | 2026/4 | 7.06% | 11% |
| 債券 | ¥3,872,733 | ETF(BND,AGG) | 3.84% | 2% |
| 高配当 | ¥43,672,613 | ETF(VYM、SPYD)、投資信託SCHD、配当3%超日本株 | 43.25% | 41% |
| インデックス | ¥37,605,284 | ETF(VT)、投資信託(SP500、オルカン、先進国株式) | 37.24% | 40% |
| 日本株個別 | ¥2,887,250 | 配当3%未満日本株 | 2.86% | 2% |
| REIT | ¥3,499,450 | 1343ETF | 3.47% | 3% |
| その他資産 | ¥2,304,232 | FX | 2.28% | 1% |
| 合計 | ¥100,970,453 | 100% | 100% |
比較用として、先月の報告記事および2021年からの長期資産推移は以下のリンクを参照ください。


また目標設定のために作成した「アセットアロケーションチェッカー」も公開しています。
理想の資産構成を模索中の方は、ぜひご活用ください。

資産内訳:個別銘柄・投資信託詳細
保有資産の内訳として、それぞれの評価額と損益状況を整理しました。
日本株(REIT含む)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 平均単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | REIT-ETF | 1,700 | 1,992.0 | 2,058.5 | ¥3,499,450 | +¥113,050 | +3.34% |
| 1605 | INPEX | 100 | 1,430.0 | 4,074.0 | ¥407,400 | +¥264,400 | +184.90% |
| 2503 | キリンHD | 300 | 2,040.0 | 2,506.5 | ¥751,950 | +¥139,950 | +22.87% |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 100 | 4,945.0 | 8,100.0 | ¥810,000 | +¥315,500 | +63.80% |
| 3003 | ヒューリック | 1,500 | 1,228.2 | 1,835.0 | ¥2,752,500 | +¥910,200 | +49.41% |
| 3048 | ビックカメラ | 500 | 1,073.0 | 1,625.0 | ¥812,500 | +¥276,000 | +51.44% |
| 3407 | 旭化成 | 500 | 932.6 | 1,527.0 | ¥763,500 | +¥297,200 | +63.74% |
| 4912 | ライオン | 200 | 1,499.0 | 1,606.5 | ¥321,300 | +¥21,500 | +7.17% |
| 5020 | ENEOS HD | 4,000 | 475.5 | 1,299.5 | ¥5,198,000 | +¥3,296,000 | +173.29% |
| 5411 | JFE HD | 1,100 | 1,881.0 | 1,685.5 | ¥1,854,050 | -¥215,050 | -10.39% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 600 | 1,112.0 | 1,091.0 | ¥654,600 | -¥12,600 | -1.89% |
| 7278 | エクセディ | 500 | 1,765.0 | 5,620.0 | ¥2,810,000 | +¥1,927,500 | +218.41% |
| 7513 | コジマ | 400 | 655.0 | 1,204.0 | ¥481,600 | +¥219,600 | +83.82% |
| 7751 | キヤノン | 200 | 2,834.0 | 4,024.0 | ¥804,800 | +¥238,000 | +41.99% |
| 8267 | イオン | 300 | 850.0 | 1,539.5 | ¥461,850 | +¥206,850 | +81.12% |
| 8591 | オリックス | 500 | 2,225.2 | 4,846.0 | ¥2,423,000 | +¥1,310,400 | +117.77% |
| 9303 | 住友倉庫 | 400 | 2,034.0 | 3,770.0 | ¥1,508,000 | +¥694,400 | +85.35% |
| 9432 | NTT | 4,000 | 148.0 | 151.5 | ¥606,000 | +¥14,000 | +2.36% |
| 9433 | KDDI | 600 | 1,993.0 | 2,565.0 | ¥1,539,000 | +¥343,200 | +28.70% |
| 合計 | ¥28,459,500 | +¥10,360,100 | +57.24% | ||||
投資信託
| 銘柄名 | 保有口数 | 平均単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 3,212,998 | 23,727 | 41,725 | ¥13,406,234 | +¥5,782,808 | +75.85% |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン) | 3,878,194 | 21,385 | 35,810 | ¥13,887,810 | +¥5,594,134 | +67.45% |
| SBI・V・米国高配当株式(年4回) | 10,248,623 | 10,369 | 11,637 | ¥11,926,320 | +¥1,299,441 | +12.23% |
| 楽天・シュワブ・高配当株式・米国 | 4,992,434 | 10,556 | 12,454 | ¥6,217,578 | +¥947,688 | +17.98% |
| 合計 | ¥45,437,942 | +¥13,624,071 | +42.82% | |||
外国株
| コード | 銘柄名 | 株数 | 平均単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | iシェアーズ コア 米国総合債券 | 88 | 13,045.0 | 15,892.1 | ¥1,398,505 | +¥250,545 | +21.83% |
| BND | バンガード 米国トータル債券市場 | 210 | 10,038.7 | 11,782.0 | ¥2,474,228 | +¥366,098 | +17.37% |
| SPYD | SPDR S&P 500 高配当株式 | 6 | 5,514.0 | 7,413.0 | ¥44,478 | +¥11,396 | +34.45% |
| VT | バンガード トータル ワールド ストック | 186 | 11,250.5 | 23,834.0 | ¥4,433,142 | +¥2,340,564 | +111.85% |
| VYM | バンガード 米国高配当株式 | 137 | 13,727.7 | 24,901.0 | ¥3,411,437 | +¥1,530,820 | +81.40% |
| 合計 | ¥11,761,790 | +¥4,499,423 | +61.96% | ||||
今後の展望
総資産が目標水準に達しつつある一方で、ポートフォリオ内のリスク資産比率が92.9%と高まっています。今後は現金比率(キャッシュポジション)を目標の11%まで引き上げるべく、市場の動向を注視しながら調整を進めていく方針です。
また5月に入りましたら4月分の支出を取りまとめ、今後の生活費についても改めて精査・確認を行っていく予定です。


コメント